colombia-open
Los datos públicos de Colombia existen, pero cada uno en su portal y en su formato. Aquí los encuentras limpios, en un mismo lugar y listos para cargar, con su fuente y licencia siempre a la vista.
Sin cuentas, sin tokens, sin lidiar con decenas de portales distintos.
$ pip install colombia-open from colombia_open import ColombiaOpen hub = ColombiaOpen() municipios = hub.load_polars("municipios") municipios.filter(municipios["cod_dpto"] == "05") # municipios de Antioquia hub.resolve_municipios(["medellín", "BOGOTÁ, D.C.", "santiago de cali"]) # tolera tildes y mayúsculas → cod_mpio: 05001, 11001, 76001
Hace coincidencia exacta tras normalizar tildes y mayúsculas, no adivina apodos — por eso el ejemplo usa "santiago de cali" y no "cali".
Paquete en PyPI. ¿Usas agentes de IA? Instala el extra mcp y conecta el catálogo a tu agente — ver servidor MCP.
El mismo catálogo, expuesto a tu agente por Model Context Protocol. Tres herramientas, no treinta: list_datasets para explorar, describe_dataset para ver el esquema de uno, y query para correr SQL de solo lectura entre todos los datasets a la vez.
$ pip install "colombia-open[mcp]" # claude_desktop_config.json {"mcpServers": {"colombia-open": {"command": "colombia-open", "args": ["mcp"]}}}
Ver la documentación del servidor MCP para la lista completa de herramientas y sus límites de seguridad.
Busca y filtra por grupo, formato o licencia — crece una fuente a la vez.
| Dataset | Grupo | Filas | Formato | Fuente | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|
Calidad del aire calidad_aire | Medio ambiente | 8.985 | parquet · json | IDEAM | 12 de noviembre de 2026 |
Departamentos departamentos | Geografía | 33 | parquet · json | DANE | 12 de noviembre de 2026 |
Establecimientos educativos educacion_establecimientos | Educación | 606.206 | parquet · json | MEN | 12 de noviembre de 2026 |
Geometría municipal municipios_geometria | Geografía | 1.122 | parquet · json | IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi), vía Superintendencia de Notariado y Registro | 12 de noviembre de 2026 |
Homicidios delincuencia_homicidios | Seguridad y convivencia | 286.469 | parquet · json | MinDefensa / Policía Nacional | 12 de noviembre de 2026 |
Hurto a personas delincuencia_hurto_personas | Seguridad y convivencia | 654.351 | parquet · json | MinDefensa / Policía Nacional | 12 de noviembre de 2026 |
Hurto a residencias y comercios delincuencia_hurto_modalidades | Seguridad y convivencia | 397.361 | parquet · json | Policía Nacional | 12 de noviembre de 2026 |
Lesiones personales y de tránsito delincuencia_lesiones_personales | Seguridad y convivencia | 1.377.323 | parquet · json | Policía Nacional | 12 de noviembre de 2026 |
Municipios municipios | Geografía | 1.122 | parquet · json | DANE | 12 de noviembre de 2026 |
Proyecciones de población demografia | Demografía | 84.225 | parquet · json | DANE | 12 de noviembre de 2026 |
Puntos de interés urbanos infraestructura_poi | Infraestructura | 58.022 | parquet · json | OpenStreetMap contributors, vía Geofabrik | 12 de noviembre de 2026 |
Resultados Saber 11 educacion_saber11 | Educación | 105.110 | parquet · json | ICFES | 12 de noviembre de 2026 |
TRM diaria macroeconomia_trm | Economía | 8.385 | parquet · json | Superintendencia Financiera de Colombia | 12 de noviembre de 2026 |
13 de 13 datasets
13 de 13 datasets
Lo ya publicado está arriba, en el Catálogo. Acá solo lo que falta por incorporar.
| Dominio | Fuente oficial |
|---|---|
| Vivienda / edificación | DANE / Camacol |
| Pobreza | DANE |
| Consumo eléctrico | XM (API pública) / UPME |
| Economía municipal / finanzas territoriales | DNP Terridata |
| Salud | MinSalud — REPS / SISPRO |
| Clima | IDEAM (vía datos.gov.co) |
| Agro (EVA) | MinAgricultura / UPRA |
| Contratación pública (SECOP II) | Colombia Compra Eficiente |
| Educación superior (SNIES) | MinEducación — SNIES |
| Biodiversidad (SiB / GBIF) | SiB Colombia (vía GBIF) |
| Empresas (Supersociedades) | Superintendencia de Sociedades |
| Electoral | Registraduría |
| Mercado laboral (GEIH) | DANE — microdatosLicencia restringida |
| Calidad de vida (ECV) | DANE — microdatosLicencia restringida |
¿Falta algo?
Con su endpoint verificable y licencia clara, entra directo al roadmap.
colombia-open es abierto y crece con quien lo usa. Hay tres formas de sumarse, ninguna requiere permiso previo.
01 · Datos
Una fuente oficial con endpoint verificable y licencia clara. Cada propuesta pasa por el mismo filtro: procedencia, vigencia y validación.
Proponer fuente02 · Código
Toma un issue marcado para empezar, comenta que lo trabajas y sigue la guía: una fuente por PR, de punta a punta, con tests y docs.
Ver issues para empezar →Guía de contribución03 · Comunidad
Preguntas de uso, ideas aún sin forma o casos de uso que te gustaría resolver. Un buen lugar para empezar antes de abrir un issue.
Ir a DiscussionsAl participar aceptas el Código de Conducta. ¿Encontraste una vulnerabilidad? Repórtala en privado — ver la política de seguridad.